Descripción general del producto
Especificaciones del producto
Vídeo del producto
Servicio y soporte
● Memoria flash de 8 MB, SDRAM de 8 MB | ● Admite impresión de una sola hoja |
● 152 mm(6")/s velocidad de impresión | ● Puede ajustar inteligentemente la temperatura durante la impresión continua |
Imprimir | |
Resolución | 203 ppp |
Método de impresión | Térmica directa |
Velocidad máxima de impresión | 152 mm (6 ") / s Máx. |
Ancho máximo de impresión | 108 mm (4,25") |
Longitud máxima de impresión | 1778 milímetros (70") |
Medios de comunicación | |
Tipo de medio | Continuo, espacio, marca negra, plegado en acordeón y orificio perforado |
Ancho del medio | 26mm ~ 116mm |
Grosor del medio | 0,06 mm ~ 0,20 mm |
Longitud de la etiqueta | 10 ~ 1778 milímetros |
Altura del espacio | ≤2mm |
Altura de la marca negra | ≤2mm |
Características de rendimiento | |
Procesador | Procesador de 32 bits |
Memoria | Memoria flash de 8 MB/SDRAM de 8 MB |
Interfaz | Estándar: USB Opcional: WIFI / Bluetooth / WIFI en la nube |
Sensores | • Sensor de espacio • Sensor de apertura de tapa • Sensor de marcas negras • Sensor de salida de papel |
Fuentes/Gráficos/Simbologías | |
Fuentes internas | 8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software |
código de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Interleaved 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 Complemento de (5) dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
código de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR |
Rotación | 0° / 90° / 180° / 270° |
Emulación | TSPL / EPL / ZPL / DPL |
Características físicas | |
Dimensión | 185 mm (ancho) × 85 mm (alto) × 85 mm (profundidad) |
Peso | 706 gramos |
Vida del cabezal de impresión | 30 kilometros |
Conductor | Windows/Linux/Mac |
SDK | Windows/Android/iOS |
Aporte | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
Producción | CC 24 V, 2,5 A |
Opciones de fábrica | ① WIFI |
Opciones del distribuidor | Portarrollos de papel externo |
Operación | 5 ~ 40°C (41~104°F), Humedad: 25 ~ 85% sin condensación |
Entorno de almacenamiento | -40 ~ 60°C (-40~140°F), Humedad: 10 ~ 90% sin condensación |
R: Especializados en impresoras de recibos, impresoras de etiquetas, impresoras móviles, impresoras de paneles, impresoras de quiosco, impresoras matriciales, impresoras Bluetooth.
R: Admitimos 12 meses para todos nuestros productos.
R: Menos del 0,3%
R: 1% de piezas FOC enviadas con el envío. Cuando esté dañado, puedes reemplazarlo directamente.
R: Los términos de entrega pueden ser EX-WORKS, FOB o C&F.
R: Por menos de 1000 unidades, de 7 a 10 días hábiles.
Para Más de 1000 unidades, 10-15 días laborables.
R: Impresora térmica compatible con ESC\POS.
Impresora de etiquetas compatible con emulación TSPL\ EPL\ DPL\ ZPL.
R:Somos una empresa con certificación QMS internacional ISO9001:2015. Nuestros productos han obtenido las certificaciones CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI.
AUTOR©2025 Xprinter | Todos los derechos reservados
Hola, deja tu nombre y correo electrónico aquí antes de chatear en línea para que no nos perdamos tu mensaje y contactemos contigo sin problemas.